| Medida del neumático | Posición | Presión adecuada |
|---|---|---|
| 295/40R20 110W | Delantero | - |
| 295/40R20 110W | Trasero | - |
| 295/45R19 109W | Delantero | - |
| 295/45R19 109W | Trasero | - |
| 295/40R21 111Y | Delantero | - |
| 295/40R21 111Y | Trasero | - |
Los índices de carga o velocidad que se muestran pueden diferir ligeramente de los indicados para el tamaño original especificado en la etiqueta del vehículo. Como profesional calificado, tu distribuidor de neumáticos podrá hacer lo siguiente:
1. Informarte si el índice de carga o de velocidad de los neumáticos de reemplazo es diferente al de los neumáticos originales..
2. Determinar si la presión de los neumáticos debe ajustarse para el tamaño alternativo propuesto.